Специально для спектрометра ПАПУАС-4 были разработаны и аттестованы в соответствии с ГОСТ Р 8.563-96 методики выполнения измерений для различных типов металлических сплавов. Ниже приведены таблицы диапазонов измеряемых концентраций (%) химических элементов для этих сплавов на эмиссионных спектрометрах ПАПУАС-4И (модификация спектрометра содержит только искровой генератор) и ПАПУАС-4ДИ (модификация спектрометра содержит искровой и дуговой генератор):

Верхние границы измеряемых диапазонов концентраций химических элементов могут быть увеличены при предоставлении Заказчиком соответствующих образцов.
Таблица пределов концентраций измеряемых химических элементов в Алюминиевых сплавах (Искровой режим):
Измеряемые хим. эл. | Концентрация хим. эл.(%)
|
Al
| Основа сплава
|
Si | 0.01-20
|
Zn | 0.001-10 |
Cu | 0.01-10
|
Mg | 0.01-10 |
Fe | 0.01-4
|
Mn | 0.01-2 |
Ni | 0.01-2 |
Ti | 0.01-0.5
|
Sn | 0.02-0.5
|
Pb | 0.01-0.5
|
Cr | 0.01-0.5
|
Be | 0.0001-0.4
|
Ca | 0.001-0.1
|
Bi | 0.01-0.5
|
Sb | 0.02-0.5
|
Zr
| 0.001-0.5 |
Cd | 0.001-0.5
|
Таблица пределов концентраций измеряемых химических элементов в Медных сплавах (Искровой режим):
Измеряемые хим. эл. | Концентрация хим. эл.(%) |
Cu | Основа сплава
|
Zn | 0.01-50 |
Sn | 0.01-10 |
Pb | 0.01-10 |
Al | 0.01-12 |
Fe | 0.01-7
|
Si | 0.01-4
|
Mn | 0.01-4
|
Ni | 0.01-5
|
Ti | 0.01-0.5
|
Cr | 0.01-1
|
Be | 0.01-3
|
Bi | 0.003-0.1
|
Sb | 0.02-1 |
P | 0.05-1 |
Таблица пределов концентраций измеряемых химических элементов в Свинцовых сплавах (свинец и сурьмянистый свинец) (Искровой режим):
Измеряемые хим. эл. | Концентрация хим. эл.(%) |
Pb | Основа сплава
|
Sb | 0.001-10
|
Sn | 0.0005-1
|
Bi | 0.0001-0.1
|
As | 0.001-0.3
|
Cd | 0.001-0.3
|
Cu | 0.0002-0.3
|
Ag | 0.0001-0.1
|
Ca | 0.001-0.1
|
Mg | 0.001-0.1
|
Fe | 0.01-0.1
|
Ni
| 0.01-0.5
|
Zn | 0.001-0.1
|
Se | 0.001-0.05
|
Te | 0.001-0.2 |
Таблица пределов концентраций измеряемых химических элементов в Свинцово-оловянных сплавах (припои оловянно-свинцовые, баббиты оловянные и свинцовые)(Искровой режим): Измеряемые хим. эл. | Концентрация хим. эл.(%) |
Pb | Основа сплава
| (0.01-50)
|
Sn | 0.01-50 | (Основа сплава)
|
Sb | 0.01-20
|
Bi | 0.01-0.3
|
As
| 0.005-0.3
|
Cd | 0.01-20
|
Cu | 0.01-8
|
Fe | 0.01-0.1 |
Ni | 0.01-0.5 |
Zn | 0.001-0.1 |
Ca | 0.001-2
|
Na | 0.1-2 |
Таблица пределов концентраций измеряемых химических элементов в Высоколегированных сталях(Искровой режим):
Измеряемые хим. эл. | Концентрация хим. эл.(%) |
Fe | Основа сплава |
Si | 0.1 - 2 |
Mn | 0.1 - 15 |
Ni | 0.1 - 30 |
Cr | 0.1 - 30 |
Mo | 0.1 - 10 |
Cu | 0.01 – 10 |
V | 0.01 - 2 |
Ti | 0.01 - 1 |
W | 0.1-20 |
Nb | 0.1-2 |
Al | 0.1-10 |
Co
| 0.1-40 |
Таблица пределов концентраций измеряемых химических элементов в Низко- и среднелегированных сталях(Искровой режим):
Измеряемые хим. эл. | Концентрация хим. эл.(%) |
Fe | Основа сплава
|
Si | 0.01-3
|
Mn | 0.01-2 |
Ni | 0.01-5
|
Cr | 0.01-3
|
Mo | 0.01-1 |
Cu | 0.01-2
|
V | 0.01-1 |
Ti | 0.005-0.5 |
W | 0.05-2 |
Nb | 0.05-2 |
Al | 0.01-2 |
Co | 0.01-0.5 |
Таблица пределов концентраций измеряемых химических элементов в Цинковых сплавах (Искровой режим): Измеряемые хим. эл. | Концентрация хим. эл.(%)
|
Zn | Основа сплава
|
Al | 0.01-10
|
Cu | 0.001-6 |
Mg | 0.001-0.3 |
Si | 0.001-0.3 |
Pb | 0.002-0.2 |
Sn | 0.002-0.7 |
Cd | 0.001-0.2 |
Fe | 0.001-0.4 |
Ni | 0.01-0.1 |
Таблица пределов концентраций измеряемых химических элементов в Титановых сплавах (Искровой режим): Измеряемые хим. эл. | Концентрация хим. эл.(%) |
Ti | Основа сплава
|
Al | 0.1-8 |
Mo | 0.1-14 |
V | 0.1-6 |
Mn | 0.01-2 |
Cr | 0.01-5 |
Fe | 0.01-2 |
Si | 0.05-0.5 |
Zr | 0.01-8 |
Sn | 0.2-3 |
Таблица пределов концентраций измеряемых химических элементов в Магниевых сплавах(Искровой режим): Измеряемые хим. эл. | Концентрация хим. эл.(%) |
Mg | Основа сплава
|
Si | 0.01-0.4 |
Cu | 0.001-0.3 |
Zn | 0.01-6 |
Fe | 0.001-0.1 |
Mn | 0.01-2.5 |
Ni | 0.001-0.1 |
Al | 0.01-12 |
Zr | 0.001-2 |
Nb | 0.01-3 |
Be | 0.0001-0.003 |
Ca | 0.001-0.1 |
Таблицы диапазонов измеряемых концентраций(%) химических элементов в Алюминиевых, Медных и Цинковых сплавах на эмиссионных спектрометрах ПАПУАС-4ДИ(дуговой генератор позволяет расширить нижние границы диапазонов измеряемых концентраций химических элементов в металлических сплавах): 
Таблица пределов концентраций измеряемых химических элементов в Алюминиевых сплавах (Дуговой режим):
Измеряемые хим. эл. | Концентрация хим. эл.(%) |
Al
| Основа сплава |
Mg | 0.001-0.1 |
Si | 0.001-1
|
Cu | 0.001-0.1
|
Fe | 0.001-1
|
Sn | 0.001-0.5
|
Pb | 0.01-0.5
|
V | 0.001-0.1
|
Li | 0.01-2
|
Bi | 0.001-0.4
|
Sb | 0.01-0.4
|
As | 0.003-0.015
|
Таблица пределов концентраций измеряемых химических элементов в Медных сплавах (Дуговой режим):
Измеряемые хим. эл. | Концентрация хим. эл.(%) |
Cu | Основа сплава
|
Zn | 0.001-0.1 |
Pb | 0.001-0.1 |
Sn | 0.001-0.1 |
Al | 0.002-0.1 |
Fe | 0.002-0.1 |
Mn | 0.001-0.1 |
Bi | 0.001-0.05 |
Sb | 0.001-0.1
|
As | 0.001-0.05
|
Cd | 0.001-0.05
|
Ag | 0.001-0.05
|
Ni | 0.001-0.1
|
Si | 0.002-0.2
|
Таблица пределов концентраций измеряемых химических элементов в Цинковых сплавах (Дуговой режим):
Измеряемые хим. эл. | Концентрация хим. эл.(%) |
Zn | Основа сплава
|
Al | 0.001-0.1 |
Pb | 0.0005-0.2
|
Sn | 0.0005-0.1
|
Ni | 0.001-0.1
|